Vorträge:
| Datum | Name | Thema | Modus |
|---|---|---|---|
| 23.4.2021, 14:15 Uhr - 14:30 Uhr | Kilian Volmer | The densest k-subgraph problem | |
| 23.4.2021, 14:30 Uhr - 14:45 Uhr | Max Georg Mundt | Paritätserhaltende Steinerbäume | |
| 23.4.2021, 14:45 Uhr - 15:00 Uhr | Paula Heinz | Hardness of Cost-Distance Steiner Trees | |
| 23.4.2021, 15:00 Uhr - 15:15 Uhr | Fabian Bleile | Randomisierte Algorithmen für Graphenfärbung | |
| 23.4.2021, 15:15 Uhr - 15:30 Uhr | Timo Brand | Graphenfärbung mit Entscheidungsdiagrammen | |
| 23.4.2021, 15:45 Uhr - 16:00 Uhr | Malte Baumecker | Online-Packungs-Probleme mit flexiblen Seitenverhältnissen | |
| 23.4.2021, 16:00 Uhr - 16:15 Uhr | Rebecca Katharina Hellmann | Worst-Case-Ratios von Netzmodellen in drei und mehr Dimensionen | |
| 23.4.2021, 16:15 Uhr - 16:30 Uhr | Linnea Leuze | Wie schnell kann man Mengensysteme entkreuzen? | |
| 23.4.2021, 16:30 Uhr - 16:45 Uhr | Felix Thiele | TSP-Varianten mit Strafen für Nichtbesuch | |
| 23.4.2021, 16:45 Uhr - 17:00 Uhr | Louis Tichelman | Maximal zufällige aufspannende Bäume | |
| 23.4.2021, 17:00 Uhr - 17:15 Uhr | Jan Walter | Kapazitäten im Routing | |
| 18.6.2021, 14:00 Uhr - 14:30 Uhr | Timo Brand | Graphenfärbung mit Entscheidungsdiagrammen (II) | |
| 18.6.2021, 14:30 Uhr - 15:00 Uhr | Paula Heinz | Hardness of Cost-Distance Steiner Trees (II) | |
| 25.6.2021, 14:00 Uhr - 14:30 Uhr | Fabian Bleile | Randomisierte Algorithmen für Graphenfärbung (II) | |
| 25.6.2021, 14:30 Uhr - 15:00 Uhr | Max Georg Mundt | Paritätserhaltende Steinerbäume (II) | |
| 25.6.2021, 15:00 Uhr - 15:30 Uhr | Kilian Volmer | The densest k-subgraph problem (II) | |
| 25.6.2021, 15:30 Uhr - 16:00 Uhr | Rebecca Katharina Hellmann | Worst-Case-Ratios von Netzmodellen in drei und mehr Dimensionen (II) | |
| 9.7.2021, 15:30 Uhr - 16:00 Uhr | Malte Baumecker | Online-Packungs-Probleme mit flexiblen Seitenverhältnissen (II) | |
| 9.7.2021, 16:00 Uhr - 16:30 Uhr | Jan Walter | Kapazitäten im Routing (II) | |
| 9.7.2021, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr | Louis Tichelman | Maximal zufällige aufspannende Bäume (II) | |
| 9.7.2021, 17:00 Uhr - 17:30 Uhr | Linnea Leuze | Wie schnell kann man Mengensysteme entkreuzen? (II) | |
| 9.7.2021, 17:30 Uhr - 18:00 Uhr | Felix Thiele | TSP-Varianten mit Strafen für Nichtbesuch (II) | |
| 19.8.2021, 13:00 Uhr - 14:00 Uhr | Linnea Leuze | Wie schnell kann man Mengensysteme entkreuzen? (III) | Hybrid |
| 19.8.2021, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Louis Tichelman | Maximal zufällige aufspannende Bäume (III) | Hybrid |
| 19.8.2021, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Felix Thiele | TSP-Varianten mit Strafen für Nichtbesuch (III) | Hybrid |
| 20.8.2021, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Rebecca Katharina Hellmann | Worst-Case-Ratios von Netzmodellen in drei und mehr Dimensionen (III) | Online |
| 20.8.2021, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Jan Walter | Kapazitäten im Routing (III) | Online |
| 25.8.2021, 12:30 Uhr - 13:30 Uhr | Max Georg Mundt | Paritätserhaltende Steinerbäume (III) | |
| 27.8.2021, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Timo Brand | Graphenfärbung mit Entscheidungsdiagrammen (III) | Hybrid |
| 27.8.2021, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Fabian Bleile | Randomisierte Algorithmen für Graphenfärbung (III) | Online |
| 1.9.2021, 12:30 Uhr - 13:30 Uhr | Paula Heinz | Hardness of Cost-Distance Steiner Trees (III) | Hybrid |
| 10.9.2021, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr | Malte Baumecker | Online-Packungs-Probleme mit flexiblen Seitenverhältnissen (III) | Online |
| 10.9.2021, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Kilian Volmer | The densest k-subgraph problem (III) | Online |
"Hybrid" bedeutet, dass der Vortragende im Hörsaal anwesend ist, der Vortrag aber online über Zoom übertragen wird.
Prof. Dr. B. Korte,
Prof. Dr. J. Vygen,
Prof. Dr. S. Hougardy,
Prof. Dr. S. Held,
Dr. U. Brenner